Gerätefinale
Wettkampf 21126: Gerätefinale AK13/14
| Boden | |||||
| 1. | Anton Wirth | SSV Ulm | 1987 | 8,550 | |
| 2. | Timo Kutschuk | TSG Öhringen | 1988 | 8,250 | |
| 3. | Thomas Taranu | KTG Heidelberg | 1987 | 8,200 | |
| 3. | Andreas Hofer | KTG Heidelberg | 1987 | 8,200 | |
| 5. | Sascha Otten | TG Böckingen | 1988 | 7,950 | |
| Pferd | |||||
| 1. | Florian Wissert | SC Bahlingen | 1988 | 7,250 | |
| 2. | Thomas Taranu | KTG Heidelberg | 1987 | 7,050 | |
| 3. | Timo Kutschuk | TSG Öhringen | 1988 | 5,900 | |
| 4. | Helge Liebrich | TSV Süssen | 1988 | 5,700 | |
| 5. | Marco Bühler | TV Haslach | 1987 | 5,100 | |
| Ringe | |||||
| 1. | Marco Bühler | TV Haslach | 1987 | 7,900 | |
| 2. | Florian Wissert | SC Bahlingen | 1988 | 7,600 | |
| 3. | Alexander Lachmann | TB Jahn Seckenheim | 1987 | 7,550 | |
| 4. | Anton Wirth | SSV Ulm | 1987 | 6,950 | |
| 5. | Andreas Rüdinger | MTV Ludwigsburg | 1987 | 6,550 | |
| Sprung | |||||
| 1. | Anton Wirth | SSV Ulm | 1987 | 7,975 | |
| 2. | Norman Waldmann | TG Hanauerland | 1988 | 7,725 | |
| 3. | Andreas Rüdinger | MTV Ludwigsburg | 1987 | 7,675 | |
| 4. | Timo Kutschuk | TSG Öhringen | 1988 | 7,600 | |
| 4. | Alexander Lachmann | TB Jahn Seckenheim | 1987 | 7,600 | |
| Barren | |||||
| 1. | Thomas Taranu | KTG Heidelberg | 1987 | 8,150 | |
| 2. | Andreas Hofer | KTG Heidelberg | 1987 | 8,100 | |
| 3. | Timo Kutschuk | TSG Öhringen | 1988 | 7,950 | |
| 4. | Alexander Lachmann | TB Jahn Seckenheim | 1987 | 7,200 | |
| 5. | Florian Wissert | SC Bahlingen | 1988 | 7,150 | |
| Reck | |||||
| 1. | Thomas Taranu | KTG Heidelberg | 1987 | 8,300 | |
| 1. | Anton Wirth | SSV Ulm | 1987 | 8,300 | |
| 3. | Andreas Hofer | KTG Heidelberg | 1987 | 7,750 | |
| 4. | Timo Kutschuk | TSG Öhringen | 1988 | 7,350 | |
| 5. | Marco Bühler | TV Haslach | 1987 | 7,250 |
Wettkampf 21127: Gerätefinale AK15/16
| Boden | |||||
| 1. | Thomas Huber | TSV Weilimdorf | 1985 | 7,900 | |
| 2. | Achim Müller | SV Dotternhausen | 1985 | 7,800 | |
| 3. | Jens Demel | KTG Heidelberg | 1985 | 7,750 | |
| 4. | Kolja Schleich | KTG Heidelberg | 1985 | 7,600 | |
| 5. | Alexander Fortmeier | TSV Berghausen | 1985 | 6,950 | |
| Pferd | |||||
| 1. | Jens Demel | KTG Heidelberg | 1985 | 7,800 | |
| 2. | Thomas Huber | TSV Weilimdorf | 1985 | 7,300 | |
| 3. | Achim Müller | SV Dotternhausen | 1985 | 5,950 | |
| 4. | Marcel Rebmann | TSV Berghausen | 1985 | 4,100 | |
| 5. | Philipp Häuber | SC Bahlingen | 1986 | 4,050 | |
| Ringe | |||||
| 1. | Achim Müller | SV Dotternhausen | 1985 | 7,050 | |
| 2. | Thomas Huber | TSV Weilimdorf | 1985 | 6,950 | |
| 3. | Roman Janetzko | KTV Straubenhardt | 1986 | 6,000 | |
| 4. | Philipp Häuber | SC Bahlingen | 1986 | 5,850 | |
| 5. | Jens Demel | KTG Heidelberg | 1985 | 5,500 | |
| Sprung | |||||
| 1. | Achim Müller | SV Dotternhausen | 1985 | 8,125 | |
| 2. | Jens Demel | KTG Heidelberg | 1985 | 7,675 | |
| 3. | Thomas Huber | TSV Weilimdorf | 1985 | 7,400 | |
| 4. | Philipp Häuber | SC Bahlingen | 1986 | 6,925 | |
| 5. | Dominik Wolfinger | TSV Berghausen | 1986 | 3,675 | |
| Barren | |||||
| 1. | Achim Müller | SV Dotternhausen | 1985 | 7,700 | |
| 2. | Thomas Huber | TSV Weilimdorf | 1985 | 7,350 | |
| 3. | Jens Demel | KTG Heidelberg | 1985 | 6,500 | |
| 4. | Philipp Häuber | SC Bahlingen | 1986 | 5,500 | |
| 5. | Kolja Schleich | KTG Heidelberg | 1985 | 4,550 | |
| Reck | |||||
| 1. | Thomas Huber | TSV Weilimdorf | 1985 | 7,650 | |
| 2. | Achim Müller | SV Dotternhausen | 1985 | 6,950 | |
| 3. | Roman Janetzko | KTV Straubenhardt | 1986 | 6,400 | |
| 4. | Jens Demel | KTG Heidelberg | 1985 | 6,300 | |
| 5. | Philipp Häuber | SC Bahlingen | 1986 | 5,500 |
Wettkampf 21128: Qualifikation Gerätefinale AK17/18
| Boden | |||||
| 1. | Tim Tremmel | KTG Heidelberg | 1983 | 8,250 | |
| 2. | Sebastian Windisch | KTG Heidelberg | 1984 | 8,100 | |
| 3. | Lukas Schmid | SSV Ulm | 1984 | 7,950 | |
| 4. | Markus Hirschle | TSV Allmendingen | 1983 | 7,250 | |
| 5. | Michael Kröhn | TSV Süssen | 1983 | 5,950 | |
| Pferd | |||||
| 1. | Tim Tremmel | KTG Heidelberg | 1983 | 7,600 | |
| 2. | Lukas Schmid | SSV Ulm | 1984 | 7,100 | |
| 3. | Sebastian Windisch | KTG Heidelberg | 1984 | 6,400 | |
| 4. | Martin Mauthe | TSV Gölsdorf | 1984 | 3,000 | |
| 5. | Michael Kröhn | TSV Süssen | 1983 | 2,600 | |
| Ringe | |||||
| 1. | Tim Tremmel | KTG Heidelberg | 1983 | 7,450 | |
| 2. | Lukas Schmid | SSV Ulm | 1984 | 7,050 | |
| 3. | Sebastian Windisch | KTG Heidelberg | 1984 | 6,350 | |
| 4. | Markus Hirschle | TSV Allmendingen | 1983 | 4,800 | |
| Sprung | |||||
| 1. | Tim Tremmel | KTG Heidelberg | 1983 | 8,450 | |
| 2. | Markus Hirschle | TSV Allmendingen | 1983 | 8,325 | |
| 3. | Lukas Schmid | SSV Ulm | 1984 | 8,250 | |
| Barren | |||||
| 1. | Tim Tremmel | KTG Heidelberg | 1983 | 8,300 | |
| 2. | Sebastian Windisch | KTG Heidelberg | 1984 | 6,750 | |
| 3. | Lukas Schmid | SSV Ulm | 1984 | 6,250 | |
| 4. | Markus Hirschle | TSV Allmendingen | 1983 | 5,250 | |
| 5. | Michael Kröhn | TSV Süssen | 1983 | 4,550 | |
| Reck | |||||
| 1. | Tim Tremmel | KTG Heidelberg | 1983 | 8,250 | |
| 2. | Sebastian Windisch | KTG Heidelberg | 1984 | 6,900 | |
| 3. | Lukas Schmid | SSV Ulm | 1984 | 6,650 |
Wettkampf 21129: Qualifikation Gerätefinale 19 und älter
| Boden | |||||
| 1. | Lazar Bratan | TSV Grötzingen | 1976 | 8,450 | |
| 2. | Roland Wackenhut | SV Böblingen | 1982 | 8,350 | |
| 3. | Achim Wackenhut | SV Böblingen | 1982 | 8,250 | |
| 4. | Rainer Moser | TV Mühlacker | 1972 | 8,200 | |
| 5. | Holger Bachem | TV Ludwigshafen | 1982 | 3,200 | |
| Pferd | |||||
| 1. | Stephan Zapf | TV Haslach | 1979 | 9,100 | |
| 2. | Vitalij Saifullin | KTG Heidelberg | 1978 | 8,000 | |
| 3. | Rainer Arnold | Spfr. Neckarwestheim | 1980 | 7,650 | |
| 4. | Jörg Blümlinger | TV Oberndorf | 1974 | 7,100 | |
| 5. | Lazar Bratan | TSV Grötzingen | 1976 | 6,150 | |
| Ringe | |||||
| 1. | Stephan Zapf | TV Haslach | 1979 | 9,000 | |
| 2. | Rainer Arnold | Spfr. Neckarwestheim | 1980 | 8,650 | |
| 3. | Sebastian Kehres | TV Iffezheim | 1976 | 8,200 | |
| 4. | Alfred Bauser | TV Wehingen | 1969 | 8,000 | |
| 5. | Lazar Bratan | TSV Grötzingen | 1976 | 7,700 | |
| Sprung | |||||
| 1. | Lazar Bratan | TSV Grötzingen | 1976 | 8,400 | |
| 2. | Roland Wackenhut | SV Böblingen | 1982 | 8,325 | |
| 3. | Manfred Jäger | KTG Heidelberg | 1976 | 7,600 | |
| 4. | Sebastian Kehres | TV Iffezheim | 1976 | 7,500 | |
| Barren | |||||
| 1. | Jörg Blümlinger | TV Oberndorf | 1974 | 8,100 | |
| 2. | Lazar Bratan | TSV Grötzingen | 1976 | 7,750 | |
| 3. | Bernd Seifried | SV Villingendorf | 1976 | 7,200 | |
| 3. | Vitalij Saifullin | KTG Heidelberg | 1978 | 7,200 | |
| 5. | Alfred Bauser | TV Wehingen | 1969 | 6,300 | |
| 6. | Manfred Jäger | KTG Heidelberg | 1976 | 6,150 | |
| Reck | |||||
| 1. | Achim Wackenhut | SV Böblingen | 1982 | 8,600 | |
| 2. | Rainer Arnold | Spfr. Neckarwestheim | 1980 | 8,450 | |
| 3. | Lazar Bratan | TSV Grötzingen | 1976 | 8,150 | |
| 4. | Manfred Jäger | KTG Heidelberg | 1976 | 7,000 | |
| 5. | Michael Imhof | TV Epfendorf | 1972 | 6,650 |